| 序号 | 属地 | 养老机构名称 | 地址 | 建筑面积(㎡) | 食品证有效期 | 消防鉴定(注:65分合格) | 房屋鉴定 | 网上备案情况 | 备案编号 |
| 1 | 城西街道 (4) |
城乡一体化示范区城西街道综合养老服务中心 | 西环路中段30号 | 3600 | 2027.10.19 | 第三方鉴定:合格 | 已鉴定3200㎡:Bsu | 已备案 | MZYLFWJGBA2023010419JH |
| 2 | 开封市城乡一体化示范区南关医院老年公寓 | 西关南街33号 | 900 | 2027.08.04 | 第三方鉴定:合格 | 已鉴定900㎡:Bsu | 已备案 | MZYLFWJGBA2022060881LF | |
| 3 | 开封市城乡一体化示范区豫杰爱心护理院 | 西关南街30号 | 1300(两层) | 2028.05.07 | 第三方鉴定:合格 | 已鉴定640+124=764㎡:Bsu | 已备案 | MZYLFWJGBA2022082488BM | |
| 4 | 开封市示范区呈鸣兴家健康养老管理有限公司 | 翠园路6号 | 560 | 2028.04.24 | 第三方鉴定:93分 | 已鉴定638.63+470.31=1108.94㎡:Bsu | 已备案 | MZYLFWJGBA2023052458IK | |
| 5 | 金耀街道(14) | 开封顺熙养老服务有限公司 | 示范区西赵屯63号 | 415 | 2025.11.19 | 第三方鉴定:合格 | 已鉴定415㎡:Bsu | 已备案 | MZYLFWJGBA2022060977FF |
| 6 | 开封市示范区勃爱颐养服务中心 | 示范区酒厂路81号 | 1500(两层) | 2030.05.22 | 第三方鉴定:合格 | 已鉴定972㎡:Bu(一层) | 已备案 | MZYLFWJGBA2022060943NK | |
| 7 | 开封市示范区爱之祥养老服务中心 | 马市一街98号 | 700 | 2027.09.05 | 第三方鉴定:65.19分 二级中风险 | 已鉴定733.99m²:Bsu | 已备案 | MZYLFWJGBA2022082582XS | |
| 8 | 开封市城乡一体化示范区舒心老年公寓 | 西郊乡小辛庄(十二大街) | 966.98 | 2028.03.01 | 第三方鉴定:合格 | 已鉴定966.98㎡:Bsu | 已备案 | MZYLFWJGBA2022060762DL | |
| 9 | 开封市城乡一体化示范区康泰泓老年公寓 | 宋城路东赵屯 | 830 | 2029.05.23 | 第三方鉴定:合格 | 已鉴定930㎡:Bsu | 已备案 | MZYLFWJGBA2022062924NS | |
| 10 | 开封市城乡一体化示范区九福老年公寓 | 万胜路6号 | 1000 | 2028.02.01 | 第三方鉴定:合格 | 已鉴定1584㎡:Bsu | 已备案 | MZYLFWJGBA2022061075TA | |
| 11 | 开封市城乡一体化示范区京西老年公寓 | 示范区西赵屯62号 | 454 | 2027.11.23 | 第三方鉴定:合格 | 已鉴定454㎡:Bsu | 已备案 | MZYLFWJGBA2022060980VF | |
| 12 | 开封市示范区舒洁养老服务中心 | 西赵屯24号 | 696.6 | 2030.5.19 | 第三方鉴定:合格 | 已鉴定600㎡:Bsu | 已备案 | MZYLFWJGBA20250911SJYL | |
| 13 | 开封市城乡一体化示范区金秋老年公寓 | 土城中街24号 | 600 | 2027.06.09 | 第三方鉴定:合格 | 已鉴定600㎡:Bsu | 已备案 | MZYLFWJGBA2022082576JY | |
| 14 | 开封市城乡一体化示范区红力养老院 | 马市一街4号 | 1200 | 2028.05.10 | 第三方鉴定:合格 | 已鉴定960㎡:Bsu | 已备案 | MZYLFWJGBA2021062967FX | |
| 15 | 开封市城乡一体化示范区比家美养老院 | 马市二街5号 | 546 | 2026.06.20 | 第三方鉴定:合格 | 已鉴定546㎡:Bsu | 已备案 | MZYLFWJGBA2022082635DP | |
| 16 | 开封留园养老服务有限公司 | 西赵屯185 | 400 | 2025.11.04 | 第三方鉴定:合格 | 已鉴定400m²:Bsu | 已备案 | MZYLFWJGBA2023011327LH | |
| 17 | 开封静淞养老服务有限公司 | 河南省开封市示范区土城中街15号 | 1137 | 2030.10.29 | 第三方鉴定:合格 | 已鉴定1137㎡:Bsu | 已备案 | MZYLFWJGBA20251106JSYL | |
| 18 | 河南颐康康养老服务产业有限责任公司 | 魏都路105号 | 1500 | 2029.03.07 | 第三方鉴定:合格 | 已鉴定1400㎡:Bsu | 已备案 | MZYLFWJGBA20240411YKKY | |
| 19 | 金明池街道 (8) |
开封市城乡一体化示范区如家老年公寓 | 大朱屯老区116号 | 900 | 2028.09.13 | 第三方鉴定:合格 | 已鉴定600㎡:Bsu | 已备案 | MZYLFWJGBA2022082462WQ |
| 20 | 开封市城乡一体化示范区聚福缘老年公寓 | 示范区五顷四137号 | 304 | 2028.05.14 | 第三方鉴定:78.5 合格 | 已鉴定247㎡:Bsu | 已备案 | MZYLFWJGBA2022082645MZ | |
| 21 | 开封市示范区誉杰康寿养老服务中心 | 宋城路夷山大街南段锦汇商务楼项目1号楼商业楼 | 2800 | 2026.12.30 | 市住建局特殊建设工程消防验收意见书:合格(2020年) | 开发商建设(河南锦豪置业有限公司) | 已备案 | MZYLFWJGBA2022082677TM | |
| 22 | 开封市示范区温馨养老服务中心 | 金明东街五顷四老区201号 | 598.28 | 2028.02.14 | 第三方鉴定:88分 二级中风险 | 已鉴定598.28㎡:Bsu | 已备案 | MZYLFWJGBA2023061394YA | |
| 23 | 开封市示范区尊爱养老服务中心 | 五顷四老村30号 | 800 | 2028.07.25 | 第三方鉴定:合格 | 已鉴定800㎡:Bsu | 已备案 | MZYLFWJGBA2023112057VI | |
| 24 | 开封市示范区雅馨养老院有限公司 | 大朱屯老区24号 | 640 | 2030.06.02 | 第三方鉴定:合格 | 已鉴定640㎡:Bsu | 已备案 | MZYLFWJGBA20250810YXYL | |
| 25 | 河南省清平康养产业发展有限公司 | 开封市示范区金明东街金康苑小区23号楼西 | 2500 | 2030.10.27 | 第三方鉴定:合格 | 已鉴定1499m²:Bsu | 已备案 | MZYLFWJGBA20251114QPKY | |
| 26 | 河南福达养老服务有限公司 | 宋城路大朱屯老区205号 | 960 | 2029.06.23 | 第三方鉴定:合格 | 已鉴定960㎡:Bsu | 已备案 | MZYLFWJGBA20240722FDYL | |
| 27 | 水稻乡 (3) |
开封市城乡一体化示范区黄河之滨养老院 | 水稻乡堤角村316号 | 1750 | 2029.01.25 | 金明区公安消防大队证明:符合要求 第三方鉴定:合格 |
已鉴定600+1150=1750㎡:A、Bsu | 已备案 | MZYLFWJGBA2022082675MC |
| 28 | 城乡一体化示范区水稻乡综合养老服务中心 | 金明大道与稻四路交叉口向北100米路西 | 6097 | 2029.10.21 | 第三方鉴定:合格 | 经开投控建设 | 已备案 | MZYLFWJGBA20241025SDXZ | |
| 29 | 开封市示范区顺宇养老服务中心 | 水稻乡孙庄村189号 | 480 | 2030.09.18 | 第三方鉴定:合格 | 已鉴定500㎡:Bsu | 已备案 | MZYLFWJGBA2023020657QO | |
| 30 | 西湖街道 (1) |
河南人爱养老服务有限公司 | 宋城路二大街10号 | 2371 | 2028.11.26 | 第三方鉴定:合格 | 已鉴定2371m²:A | 已备案 | MZYLFWJGBA2022060731XB |
| 31 | 杏花营街道 (1) |
开封市示范区龙康养老服务中心 | 杏花营镇郑汴路62号 | 800 | 2025.08.31 | 第三方鉴定:合格 | 已鉴定800㎡:Bsu | 已备案 | MZYLFWJGBA2022060761IW |
| 32 | 梁苑街道 (1) |
开封市示范区永乐养老服务有限公司 | 马市四街191号 | 900(两层) | 2027.06.30 | 第三方鉴定:合格 | 已鉴定540㎡:Bsu(一层) | 已备案 | MZYLFWJGBA2022063041RT |
【备案情况】开封市城乡一体化示范区养老机构备案情况
开封市城乡一体化示范区养老机构备案情况
来源:
责任编辑:
发布时间:
相关文件:
-
扫一扫在手机打开当前页
豫公网安备 41021102000173号

